车辆档案
| 原车型年份版本 | 宝马 7 系 F02|10年7月 |
|---|---|
| 升级后年份外观 | 2022 款运动版无眉款外观 |
| 公里数 | 约 20 万公里(卖家记录) |
| 发动机排量 | 源表发动机型号:N52;实际排量待按 VIN 与车辆证件核实 |
| 外观颜色 | 宝蓝色 |
| 内饰颜色 | 咖色小牛皮 |
| 座位数 | 飞书源表未填写 |
| 燃油方式 | 飞书源表未填写 |
| 升级清单(外观) | 2022 款运动版无眉款;全车及门板喷漆 |
| 升级清单(内饰) | 座椅进口小牛皮包覆升级 |
| 价格 | 人民币 96,000 元(参考价) |
| 方向盘位置(左舵/右舵) | 待按 VIN 与车辆证件核实 |
人民币参考价仅供了解,不含出口整备、运输、保险、目的地税费及注册费用。签约前需按 VIN 和实车检测核验车辆身份与车况。






