车辆档案
| 原车型年份版本 | 宝马 5 系 F18|11年 |
|---|---|
| 升级后年份外观 | 2022 款 M5 风格外观 |
| 公里数 | 约 22 万公里(卖家记录) |
| 发动机排量 | 源表发动机型号:N52;实际排量待按 VIN 与车辆证件核实 |
| 外观颜色 | 香槟色 |
| 内饰颜色 | 波尔多红座椅 |
| 座位数 | 飞书源表未填写 |
| 燃油方式 | 飞书源表未填写 |
| 升级清单(外观) | 2022 款 M5 风格外观升级 |
| 升级清单(内饰) | 立屏、水晶档把三件套、波尔多红座椅包覆 |
| 价格 | 人民币 66,000 元(参考价) |
| 方向盘位置(左舵/右舵) | 待按 VIN 与车辆证件核实 |
人民币参考价仅供了解,不含出口整备、运输、保险、目的地税费及注册费用。签约前需按 VIN 和实车检测核验车辆身份与车况。






